Biaya Rendah iPhone vs Galaxy - Perbandingan Antara iPhone 5C, Samsung Galaxy S4 dan Galaxy S3



Facebook Kericau Pinterest Ada apa Telegram

    Apple memperkenalkan model biaya rendah versi iPhone 5C yang ditujukan untuk mengalahkan dengan ponsel Android berbiaya rendah. iPhone 5C diluncurkan dengan lima warna tubuh yang cerah.

    IPhone 5C ditutupi dengan bodi Polycarbonate dibandingkan dengan bodi Emas, Perak & Aluminium pada iPhone 5S.

    New 64 bit iOS 7 juga dirilis yang akan tersedia untuk perangkat yang ada seperti iPhone 4 dan di atasnya, iPad 2 dan di atasnya, iPod touch generasi ke-5 dan yang lebih baru dari tanggal 18 September dan seterusnya.

    Sekarang kita akan melihat detail iPhone 5C dengan ponsel Samsung Galaxy S4 dan Samsung Galaxy S3.

    [table width = ”100%” colwidth = ”19% | 27% | 27% | 27%”]

    | iPhone 5 C dengan bodi polikarbonat | Galaxy S4 | Galaxy S3

    CPU | Quad core A6 | Samsung Exynos 5 (dual cortex A15) atau Qualcomm Snapdragon S4 Pro | Quad-core 1, 4 GHz Cortex-A9

    Perintah suara | Siri | S voice Drive | Suara S.

    Rekaman video | Video HD 1080P | Video HD 1080P | Video HD 1080P

    Sistem Operasi | iOS 7 dengan 200+ fitur | OS Android, v4.2.2 (Jellybean) | OS Android, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich)

    Tampilan | ▪ Layar Multi-Touch layar lebar 4-inci (diagonal) ▪1136 dengan resolusi 640 piksel 326ppi. | ▪4, 99-inci (diagonal) layar lebar Multi-Touch AMOLED display ▪1920-by-1080-pixel pada 441 ppi | ▪4.8-inch (diagonal) layar Multi-Touch display ▪1280-by-720-pixel resolusi pada 306 ppi

    Memori | ▪1GB RAM ▪16GB / 32GB pilihan | ▪2GB RAM ▪16GB / 32GB / 64GB pilihan | ▪ 1GB RAM ▪ 16GB / 32GB / 64GB pilihan

    Fitur baru dan lainnya | ▪Time shift multiplayer gaming, Lightning connector, Passbook. ▪iCloud, FaceTime, AirPlay, iWork, iPhoto, iMovie. | Mata pelacakan., AirView - gunakan tanpa sentuhan, Knox - untuk kantor & pribadi, Stranslator, Pengisian nirkabel, GroupPlay - mainkan musik yang sama, asisten kesehatan-saksi, slot kartu MicroSD, DLNA, IR LED. | Dropbox (penyimpanan 50 GB), slot kartu MicroSD, DLNA, Wifi hostspot. Radio FM dengan RDS

    Internet | LTE & HSPA +, 100Mbps | LTE & HSPA +, 100Mbps | LTE & HSPA +

    Nirkabel | ▪LTE ▪HSPA + ▪UMTS / HSDPA / HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); ▪GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ▪802.11b / g / n Wi-Fi ▪Bluetooth 4.0 teknologi nirkabel | ▪LTE ▪HSPA + ▪UMTS / HSDPA / HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); ▪GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ▪802.11b / g / n Wi-Fi ▪Bluetooth 4.0 | ▪LTE ▪HSPA + ▪UMTS / HSDPA / HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ▪802.11b / g / n Wi-Fi ▪Bluetooth 4.0 teknologi nirkabel

    Kamera | Kamera ▪8-megapiksel ▪3264X2448 ▪ Mode teater ▪ Lampu kilat LED ▪ Rekaman video, HD (1080p) hingga 30 frame per detik dengan audio ▪ Kamera HD FaceTime baru dengan 1, 9 u piksel besar. | Kamera ▪13-Mpixel ▪4128 X 3098 ▪ Lampu kilat LED ▪ Rekaman video, HD (1080p) hingga 30 fps ▪ Kamera depan 2.1Mp HD. | ▪ kamera 8-megapiksel ▪ LED flash ▪3264X2448 ▪ Rekaman video, HD (1080p) hingga 30 frame per detik dengan audio ▪ Kamera depan 1.9Mp HD.

    Lokasi | ▪ Bantuan GPS dan GLONASS ▪ Kompas digital ▪ Wi-Fi ▪ Seluler | NFC, GPS Terpandu dan GLONASS, Kompas digital, Wi-Fi, Seluler | NFC, GPS Terpandu dan GLONASS, Kompas digital, Wi-Fi, Seluler

    Daya dan Baterai | ▪ Waktu bicara: Hingga 8 jam waktu bicara 3G, Hingga 8 jam untuk penelusuran LTE atau 3G, hingga 10 jam untuk penelusuran Wi-Fi ▪ waktu siaga: 225 jam. | ▪ Waktu bicara: Hingga 11 jam pada 3G ▪ Waktu siaga: Hingga 590 jam | ▪ Waktu bicara: Hingga 11 jam pada 3G, hingga 21 jam pada 2G (GSM) ▪ Waktu standar: Hingga 590 jam

    Sensor | Sensor sentuh terintegrasi pada layar. ▪ Tiga-axis gyro ▪Accelerometer ▪ Sensor jarak ▪ Sensor cahaya yang baik | Pelacakan mata, lang, Akselerometer, Sensor jarak, Kompas, barometer, band S & aksesoris kesehatan | ▪gyro ▪Accelerometer ▪ Sensor jarak ▪Compass ▪barometer

    Dimensi | tinggi: lebar 123.8mmx: ketebalan 58.6mmx: 7.6mm berat: 102gms | tinggi: lebar: tebal: 7.9mm | tinggi: 136.6mmx lebar: 70.6mmx tebal: 8.6mm berat: 133gms

    Harga $ 99 untuk 16 Gb, $ 199 untuk 32 GB. dengan Kontrak | | |

    [/meja]

    Baik iPhone 5C dan iPhone 5S akan tersedia untuk pre-order dari tanggal 13 September dan seterusnya dan ketersediaan di 9 negara termasuk AS, Cina, Inggris, dll. Mulai dari tanggal 20 September dan seterusnya.

    Apple sekarang mengarahkan persaingan menuju ponsel murah di pasar dengan iPhone versi murah ini. IPhoneC yang tidak dikunci harganya sekitar USD 549, 00 untuk 16GB dan USD 649, 00 Versi 32GB.

    Komputasi seluler 64 bit setara dengan Komputer Desktop yang tersedia saat ini. Kami mungkin berharap dalam waktu dekat Smartphone akan melampaui komputer Desktop dalam semua aspek termasuk Daya komputasi dan Jumlah Cores dll.

    Artikel Sebelumnya

    Cara mengatur iPhone atau iPad untuk mencari secara online.

    Cara mengatur iPhone atau iPad untuk mencari secara online.

    Facebook Kericau Pinterest Ada apa Telegram Anda membawa iPhone Anda ke mana-mana. Yang berarti Anda mungkin meninggalkannya di mana saja. Apakah itu di kantor di ruang konferensi atau di bawah bantal di sofa Anda, kemungkinan itu tidak akan hilang lama. Jika Anda salah menaruhkan iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac Anda, maka dapat dengan mudah mengetahuinya dengan menggunakan aplikasi Find My iPhone...

    Artikel Berikutnya

    Scanner Jaringan Terbaik untuk Mac & Windows untuk Memastikan Tidak Ada yang Menggunakan Jaringan WiFi Anda

    Scanner Jaringan Terbaik untuk Mac & Windows untuk Memastikan Tidak Ada yang Menggunakan Jaringan WiFi Anda

    Mudah untuk meretas informasi bank atau kartu kredit Anda dengan menggunakan jaringan WiFi Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada orang lain yang membagikan jaringan Anda selain keluarga Anda? Bagaimana Anda memastikan router WiFi Anda terlindungi? Apakah Anda merasa Internet Anda sangat lambat atau seseorang mengakses jaringan Anda...